| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | Neum. Delicias | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 140 | 20 | 120 | 2,5 | |||||||||
| 2 | Prisco Delicias | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 146 | 40 | 106 | 2,5 | |||||||||
| 3 | Villan. Concepc | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 109 | 44 | 65 | 2,08 | |||||||||
| 4 | Arriate | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 131 | 43 | 88 | 2, | |||||||||
| 5 | Marbella | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 99 | 55 | 44 | 1,83 | |||||||||
| 6 | Cafran Cocinas | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 77 | 43 | 34 | 1,71 | |||||||||
| 7 | Villan. Rosario | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 85 | 58 | 27 | 1,46 | |||||||||
| 8 | Candor | 34 | 23 | 11 | 1 | 11 | 105 | 67 | 38 | 1,48 | |||||||||
| 9 | Torrox | 33 | 23 | 11 | 0 | 12 | 115 | 85 | 30 | 1,43 | |||||||||
| 10 | Cuevas Becerro | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 84 | 71 | 13 | ,87 | |||||||||
| 11 | Competa | 18 | 23 | 6 | 0 | 17 | 55 | 120 | -65 | ,78 | |||||||||
| 12 | Morche | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 14 | 202 | -188 | ,05 | |||||||||
| 13 | Casabermeja | 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 16 | 328 | -312 | ,04 |
| Creado el 11-abril-2008 cón LeaguePad |